Majątek Instytutu Techniki Budowlanej
RSSMajątek Instytutu Techniki Budowlanej
ITB dysponuje mieniem o łącznej wartości (wg stanu na 31.12.2021 r.) 167389946,84 zł
Majątek trwały 89155449,83 zł
w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 13291520,91 zł
- budynków 38117264,68 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 6475694,96 zł
- środków transportu 1029311,98 zł
- aparatura badawcza i pozostałe środki trwałe 23795822,72 zł
- środki trwałe w budowie 1415946,61 zł
- zaliczki na środki trwałe w budowie 174485,58 zł
- wartości niematerialnych i prawnych 571931,82 zł
- papiery wartościowe 4283470,57 zł
Majątek obrotowy 78234497,01 zł
Załączniki:
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2016 r.
pdf,
28 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 19.07.2018 |
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 19.07.2018 15:25 |
Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:34 |
Liczba pobrań: | 59 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2017 r.
pdf,
28 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 19.04.2019 |
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 19.04.2019 10:27 |
Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:34 |
Liczba pobrań: | 60 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2018 r.
pdf,
27 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 17.09.2020 |
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 17.09.2020 14:56 |
Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:34 |
Liczba pobrań: | 63 |
Data wytworzenia: | 21.06.2016 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 21.06.2016 11:51 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 64 |
Data wytworzenia: | 21.06.2016 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 21.06.2016 11:51 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 60 |
Data wytworzenia: | 21.06.2016 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 21.06.2016 11:51 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 63 |
Data wytworzenia: | 02.07.2021 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 02.07.2021 09:01 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 62 |
Data wytworzenia: | 01.08.2016 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 01.08.2016 11:49 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 63 |
Data wytworzenia: | 14.06.2017 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 14.06.2017 14:56 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 85 |
Data wytworzenia: | 19.09.2019 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 19.09.2019 11:45 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 63 |
Data wytworzenia: | 19.09.2019 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 19.09.2019 11:39 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 63 |
Data wytworzenia: | 18.09.2020 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 18.09.2020 10:47 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 62 |
Data wytworzenia: | 18.09.2020 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 18.09.2020 10:48 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 66 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2020 r.
pdf,
196 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 02.07.2021 |
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 02.07.2021 13:23 |
Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:34 |
Liczba pobrań: | 65 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2019 r.
pdf,
196 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 02.07.2021 |
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 02.07.2021 13:24 |
Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:33 |
Liczba pobrań: | 60 |
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 23.06.2022 |
Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
Data opublikowania: | 24.05.2023 17:03 |
Liczba pobrań: | 23 |
Wytworzył: | Elżbieta Dobrzelecka |
---|---|
Data wytworzenia: | 21.03.2023 |
Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
Data opublikowania: | 10.07.2023 12:15 |
Liczba pobrań: | 18 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2021 r.
pdf,
178 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 24.07.2023 |
Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
Data opublikowania: | 24.07.2023 09:49 |
Liczba pobrań: | 16 |
Data wytworzenia: | 16.08.2021 |
---|---|
Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
Data opublikowania: | 21.06.2016 00:00 |
Ostatnio zaktualizował: | Dorota Falińska |
Data ostatniej aktualizacji: | 24.07.2023 09:51 |
Liczba wyświetleń: | 294 |
*Pole wymagane