Majątek Instytutu Techniki Budowlanej
Majątek Instytutu Techniki Budowlanej
ITB dysponuje mieniem o łącznej wartości (wg stanu na 31.12.2024 r.) 162931419,01 zł
Majątek trwały 100498152,90 zł
w tym:
grunty 11312858,23 zł
budynków 49190692,70 zł
urządzenia techniczne i maszyny 10362968,26 zł
środków transportu 593794,78 zł
aparatura badawcza i pozostałe środki trwałe 20448749,14 zł
środki trwałe w budowie 3125498,66 zł
wartości niematerialnych i prawnych 249539,19 zł
papiery wartościowe 4776131,28 zł
Majątek obrotowy 62433266,11 zł
Załączniki:
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2016 r.
pdf,
28 kB
| Wytworzył: | Dorota Falińska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 19.07.2018 |
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 19.07.2018 15:25 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:34 |
| Liczba pobrań: | 208 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2017 r.
pdf,
28 kB
| Wytworzył: | Dorota Falińska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 19.04.2019 |
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 19.04.2019 10:27 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:34 |
| Liczba pobrań: | 209 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2018 r.
pdf,
27 kB
| Wytworzył: | Dorota Falińska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 17.09.2020 |
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 17.09.2020 14:56 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:34 |
| Liczba pobrań: | 237 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2019 r.
pdf,
196 kB
| Wytworzył: | Dorota Falińska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 02.07.2021 |
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 02.07.2021 13:24 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:33 |
| Liczba pobrań: | 219 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2020 r.
pdf,
196 kB
| Wytworzył: | Dorota Falińska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 02.07.2021 |
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 02.07.2021 13:23 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:34 |
| Liczba pobrań: | 235 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2021 r.
pdf,
178 kB
| Wytworzył: | Dorota Falińska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 24.07.2023 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
| Data opublikowania: | 24.07.2023 09:49 |
| Liczba pobrań: | 167 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2022 r.
pdf,
177 kB
| Wytworzył: | Dorota Falińska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.06.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
| Data opublikowania: | 13.06.2024 14:35 |
| Liczba pobrań: | 81 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2023 r.
pdf,
178 kB
| Wytworzył: | Dorota Falińska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.06.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
| Data opublikowania: | 13.06.2024 15:16 |
| Liczba pobrań: | 102 |
| Data wytworzenia: | 21.06.2016 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 21.06.2016 11:51 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
| Liczba pobrań: | 230 |
| Data wytworzenia: | 21.06.2016 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 21.06.2016 11:51 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
| Liczba pobrań: | 207 |
| Data wytworzenia: | 21.06.2016 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 21.06.2016 11:51 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
| Liczba pobrań: | 216 |
| Data wytworzenia: | 01.08.2016 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 01.08.2016 11:49 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
| Liczba pobrań: | 209 |
| Data wytworzenia: | 14.06.2017 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 14.06.2017 14:56 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
| Liczba pobrań: | 406 |
| Data wytworzenia: | 19.09.2019 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 19.09.2019 11:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
| Liczba pobrań: | 221 |
| Data wytworzenia: | 19.09.2019 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 19.09.2019 11:39 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
| Liczba pobrań: | 215 |
| Data wytworzenia: | 18.09.2020 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 18.09.2020 10:47 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
| Liczba pobrań: | 210 |
| Data wytworzenia: | 18.09.2020 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 18.09.2020 10:48 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
| Liczba pobrań: | 216 |
| Data wytworzenia: | 02.07.2021 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 02.07.2021 09:01 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
| Liczba pobrań: | 208 |
| Wytworzył: | Dorota Falińska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 23.06.2022 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
| Data opublikowania: | 24.05.2023 17:03 |
| Liczba pobrań: | 182 |
| Wytworzył: | Elżbieta Dobrzelecka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.03.2023 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
| Data opublikowania: | 10.07.2023 12:15 |
| Liczba pobrań: | 179 |
| Wytworzył: | Elżbieta Dobrzelecka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 24.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
| Data opublikowania: | 28.05.2024 15:45 |
| Liczba pobrań: | 103 |
| Wytworzył: | Elżbieta Dobrzelecka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 17.06.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
| Data opublikowania: | 17.06.2025 15:03 |
| Liczba pobrań: | 42 |
| Wytworzył: | Dorota Falińska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.06.2016 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
| Data opublikowania: | 21.06.2016 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Dorota Falińska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 18.06.2025 10:54 |
| Liczba wyświetleń: | 763 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane