Majątek Instytutu Techniki Budowlanej
RSSMajątek Instytutu Techniki Budowlanej
ITB dysponuje mieniem o łącznej wartości (wg stanu na 31.12.2023 r.) 167576880,74 zł
Majątek trwały 99221290,27 zł
w tym:
grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 11971561,63 zł
budynków 39364998,58 zł
urządzenia techniczne i maszyny 11721038,15 zł
środków transportu 8844084,91 zł
aparatura badawcza i pozostałe środki trwałe 21759718,73 zł
środki trwałe w budowie 8697833,81 zł
wartości niematerialnych i prawnych 269731,52 zł
papiery wartościowe 4550752,46 zł
zaliczki na środki trwałe w budowie 41570,48
Majątek obrotowy 68355590,47 zł
Załączniki:
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2016 r.
pdf,
28 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 19.07.2018 |
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 19.07.2018 15:25 |
Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:34 |
Liczba pobrań: | 145 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2017 r.
pdf,
28 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 19.04.2019 |
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 19.04.2019 10:27 |
Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:34 |
Liczba pobrań: | 142 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2018 r.
pdf,
27 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 17.09.2020 |
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 17.09.2020 14:56 |
Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:34 |
Liczba pobrań: | 163 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2019 r.
pdf,
196 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 02.07.2021 |
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 02.07.2021 13:24 |
Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:33 |
Liczba pobrań: | 151 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2020 r.
pdf,
196 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 02.07.2021 |
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 02.07.2021 13:23 |
Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2022 12:34 |
Liczba pobrań: | 163 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2021 r.
pdf,
178 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 24.07.2023 |
Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
Data opublikowania: | 24.07.2023 09:49 |
Liczba pobrań: | 103 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2022 r.
pdf,
177 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 13.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
Data opublikowania: | 13.06.2024 14:35 |
Liczba pobrań: | 29 |
Majątek ITB stan na 31 grudnia 2023 r.
pdf,
178 kB
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 13.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
Data opublikowania: | 13.06.2024 15:16 |
Liczba pobrań: | 32 |
Data wytworzenia: | 21.06.2016 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 21.06.2016 11:51 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 160 |
Data wytworzenia: | 21.06.2016 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 21.06.2016 11:51 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 140 |
Data wytworzenia: | 21.06.2016 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 21.06.2016 11:51 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 153 |
Data wytworzenia: | 01.08.2016 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 01.08.2016 11:49 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 141 |
Data wytworzenia: | 14.06.2017 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 14.06.2017 14:56 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 215 |
Data wytworzenia: | 19.09.2019 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 19.09.2019 11:45 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 155 |
Data wytworzenia: | 19.09.2019 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 19.09.2019 11:39 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 149 |
Data wytworzenia: | 18.09.2020 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 18.09.2020 10:47 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 147 |
Data wytworzenia: | 18.09.2020 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 18.09.2020 10:48 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 149 |
Data wytworzenia: | 02.07.2021 |
---|---|
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 02.07.2021 09:01 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2021 13:25 |
Liczba pobrań: | 139 |
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 23.06.2022 |
Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
Data opublikowania: | 24.05.2023 17:03 |
Liczba pobrań: | 117 |
Wytworzył: | Elżbieta Dobrzelecka |
---|---|
Data wytworzenia: | 21.03.2023 |
Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
Data opublikowania: | 10.07.2023 12:15 |
Liczba pobrań: | 113 |
Wytworzył: | Elżbieta Dobrzelecka |
---|---|
Data wytworzenia: | 24.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
Data opublikowania: | 28.05.2024 15:45 |
Liczba pobrań: | 33 |
Wytworzył: | Dorota Falińska |
---|---|
Data wytworzenia: | 21.06.2016 |
Opublikował w BIP: | Dorota Falińska |
Data opublikowania: | 21.06.2016 00:00 |
Ostatnio zaktualizował: | Dorota Falińska |
Data ostatniej aktualizacji: | 13.06.2024 15:16 |
Liczba wyświetleń: | 597 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane