TO.260.29OM.2023
RSSZamówienie na: | Wykonanie przeglądu generalnego i konserwacji po 10 letnim okresie eksploatacji instalacji hydraulicznych stanowisk do badania odporności ogniowej. |
---|---|
Stan zamówienia: | W trakcie rozstrzygania |
Numer sprawy: | TO.260.29OM.2023 |
Zamawiający: | Instytut Techniki Budowlanej |
Termin składania ofert: | 14.11.2023 10:00 |
Załączniki:
F1 G a
pdf,
1.19 MB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 69 |
F1 G b
pdf,
964 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 72 |
F1 L a
pdf,
742 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 63 |
F1 L b
pdf,
992 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 74 |
F1 L c
pdf,
765 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 63 |
F1 P a
pdf,
925 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 75 |
F1 P b
pdf,
1.18 MB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 67 |
F1 P c
pdf,
1008 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 61 |
F1 P d
pdf,
978 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 68 |
F1 P e
pdf,
893 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 65 |
F1 P f
pdf,
613 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 69 |
F3 bis a
pdf,
990 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 62 |
F3 bis b
pdf,
1.29 MB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 70 |
F3 bis c
pdf,
1.02 MB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 67 |
F3 G a
pdf,
1.13 MB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 63 |
F3 L a
pdf,
990 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 65 |
F3 L b
pdf,
649 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 65 |
F3 P a
pdf,
1002 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 66 |
F3 P b
pdf,
955 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 67 |
F3 prim a
pdf,
990 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 69 |
F3 prim b
pdf,
1.11 MB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 73 |
F3 prim c
pdf,
1.03 MB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 67 |
agregat ARDOR zamykanie komory
pdf,
808 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 70 |
agregat CHIMERA naciski
pdf,
795 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 109 |
agregat CHIMERA zamykanie komór
pdf,
717 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 70 |
agregat FENIKS naciski
pdf,
802 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 66 |
agregat FENIKS zamykanie komory
pdf,
732 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 76 |
agregat SPARK zamykanie komory
pdf,
823 kB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 83 |
instalacja CHIMERA naciski
pdf,
1.75 MB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 75 |
instalacja FENIKS naciski
pdf,
1.9 MB
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 81 |
SWZ
pdf,
1.11 MB
Wytworzył: | Aneta Płonka |
---|---|
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 82 |
Ogłoszenie o zamowieniu
pdf,
125 kB
Wytworzył: | Aneta Płonka |
---|---|
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 69 |
pliki edycja
docx,
67 kB
Wytworzył: | Aneta Płonka |
---|---|
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 57 |
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pdf,
48 kB
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kowalska |
---|---|
Wytworzył: | Beata Kowalska |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Beata Kowalska |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 60 |
Pismo nr 1
pdf,
461 kB
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kowalska |
---|---|
Wytworzył: | Beata Kowalska |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Beata Kowalska |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Ostatnio zaktualizował: | Beata Kowalska |
Data ostatniej aktualizacji: | 08.11.2023 10:31 |
Liczba pobrań: | 80 |
Nowy formularz oferty - druk edytowalny
docx,
1.23 MB
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kowalska |
---|---|
Wytworzył: | Beata Kowalska |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Beata Kowalska |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 76 |
Kwota na sfinansowanie zamówienia
pdf,
150 kB
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kowalska |
---|---|
Wytworzył: | Beata Kowalska |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Beata Kowalska |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Liczba pobrań: | 81 |
Informacja z otwarcia ofert
pdf,
134 kB
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kowalska |
---|---|
Wytworzył: | Beata Kowalska |
Data wytworzenia: | 14.11.2023 |
Opublikował w BIP: | Beata Kowalska |
Data opublikowania: | 04.12.2023 10:00 |
Liczba pobrań: | 81 |
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pdf,
298 kB
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kowalska |
---|---|
Wytworzył: | Beata Kowalska |
Data wytworzenia: | 04.12.2023 |
Opublikował w BIP: | Beata Kowalska |
Data opublikowania: | 04.12.2023 10:00 |
Liczba pobrań: | 72 |
Odpowiedzialny za treść: | Aneta Płonka |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Płonka |
Data wytworzenia: | 31.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Aneta Płonka |
Data opublikowania: | 31.10.2023 12:06 |
Ostatnio zaktualizował: | Beata Kowalska |
Data ostatniej aktualizacji: | 04.12.2023 10:00 |
Liczba wyświetleń: | 340 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane